VIAJEROS ®

Departamentos Amoblados Santiago Chile

Depto Bellavista 1 Dorm

Depto Sta. Maria 1 Dorm

Depto Sta Maria 2 Dorm

HomeStudio Macul

Depto 1 Dorm. Macul

Tarifas

Reservas

Contacto

Informacion Turistica

Viajeros en Viaje

Administraciones

Quienes Somos

Enlaces

 

English

Tarifas Departamentos ubicados en  Bellavista , 1 dormitorio.

Edificio Bellavista Nº185
Tarifas en Pesos Chilenos ($)
(Desde el 1 de Enero de 2011)
Valido para dos personas -sin futón cama

Noches Tarifa Valor por Noche
2 54.000 27.000
3 81.000 27.000
4 108.000 27.000
5 135.000 27.000
6 162.000 27.000
7 189.000 27.000
8 216.000 27.000
9 243.000 27.000
10 270.000 27.000
11 297.000 27.000
12 324.000 27.000
13 351.000 27.000
14 378.000 27.000
15 405.000 27.000

Edificio Bellavista Nº 185
Tarifas en Pesos Chilenos ($)
(Desde el 1 de Enero de 2011)
Valido para dos personas -sin futón cama

Noches Tarifa Valor por Noche
16 408.000 25.500
17 411.000 24.176
18 414.000 23.000
19 417.000 21.947
20 420.000 21.000
21 423.000 20.143
22 426.000 19.364
23 429.000 18.652
24 432.000 18.000
25 435.000 17.400
26 438.000 16.846
27 441.000 16.333
28 444.000 15.857
29 447.000 15.414
30
450.000
15.000

Arriendo Mínimo 2 Noches

Check in a partir de las 15:00 hrs.
Las llegadas antes de dicha hora
deben cancelar el valor de la noche anterior.

Check out a más tardar a las 12:00 hrs
Las salidas después de esa hora
deben cancelar la noche posterior.

En el caso de reservas de 3 o 4 personas se cobrará un valor adicional diario de $2.000 por cada una. 
 

Aceptamos Dólares y Euros


Tarifas Departamento ubicado en Santa María Forestal, 2 dormitorios.

Edificio "Santa María Forestal" Departamento en piso 21
Tarifas en Pesos Chilenos ($) 
Capacidad máxima 3 personas
Departamento de dos dormitorios

Noches Tarifa Valor por Noche
3 90.000 30.000
4 120.000 30.000
5 150.000 30.000
6 180.000 30.000
7 210.000 30.000
8 240.000 30.000
9 270.000 30.000
10 300.000 30.000
11 330.000 30.000
12 360.000 30.000
13 390.000 30.000
14 420.000 30.000
15 424.000 28.267

Edificio Santa María Forestal
Departamento en piso 21
Tarifas en Pesos Chilenos ($) 
Capacidad máxima 3 personas
Departamento de dos dormitorios

Noches Tarifa Valor por Noche
16 428.000 26.750
17 432.000 25.412
18 436.000 24.222
19 440.000 23.158
20 444.000 22.200
21 448.000 21.333
22 452.000 20.545
23 456.000 19.826
24 460.000 19.167
25 464.000 18.560
26 468.000 18.000
27 472.000 17.481
28 476.000 17.000
29 480.000 16.552
     30  484.000            16.133

Arriendo estadía mínima 3 Noches

Check in a partir de las 15:00 hrs.
Las llegadas antes de dicha hora
deben cancelar el valor de la noche anterior.

Check out a más tardar a las 12:00 hrs
Las salidas después de esa hora
deben cancelar la noche posterior.

Aceptamos Dólares y Euros


Tarifa Departamento ubicado en Avenida Irarrázaval, 2 dormitorios.

Edificio "Mosaic" Avenida Irarrázaval Nº 1745 Departamenro en piso 22
Tarifas en Pesos Chilenos ($) 
Capacidad máxima 4 personas
Departamento de dos dormitorios

Noches Tarifa Valor por Noche
3 90.000 30.000
4 120.000 30.000
5 150.000 30.000
6 180.000 30.000
7 210.000 30.000
8 240.000 30.000
9 270.000 30.000
10 300.000 30.000
11 330.000 30.000
12 360.000 30.000
13 390.000 30.000
14 420.000 30.000
15 424.000 28.267

Edificio "Mosaic" Avenida Irarrázaval 1745 Departamento en piso 22
Tarifas en Pesos Chilenos ($) 
Capacidad máxima 4 personas
Departamento de dos dormitorios

Noches Tarifa Valor por Noche
16 408.000 25.542
17 412.333 24.255
18 416.000 23.111
19 419.667 22.088
20 423.333 21.167
21 427.000 20.333
22 430.667 19.576
23 434.333 18.884
24 438.000 18.250
25 441.667 17.667
26 445.333 17.128
27 449.000 16.630
28 452.667 16.167
29 456.333 15.736
30
460.000
15.333

Arriendo estadía mínima 3 Noches

Check in a partir de las 15:00 hrs.
Las llegadas antes de dicha hora
deben cancelar el valor de la noche anterior.

Check out a más tardar a las 12:00 hrs
Las salidas después de esa hora
deben cancelar la noche posterior.

Aceptamos Dólares y Euros


Departamentos   Reservas  Contacto Información Turística  Viajeros en Viaje  Quienes Somos Enlaces

Website powered by Network Solutions®